 
					产品名称:合成莫来石
产品规格:定制
产品材质:莫来石质
可耐受温度:1400
使用寿命:使用环境决定时间
起订数量:10个
| 项目 | 刚玉莫来石匣钵 | 合成莫来石匣钵 | 堇青石匣钵 | 
| MgO | - | 5 | 3-6 | 
| AL2O3% | ≥80 | 43-45 | 40-45 | 
| SiC% | - | - | - | 
| SiO2% | ≤18 | 46-48 | ≥46 | 
| Fe2O3% | ≤0.03 | ≤0.7 | ≤0.03 | 
| 体积密度g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.0 | ≥2.2 | 
| 显气孔率 | ≤22 | 21-23 | ≤20 | 
| 常温耐压强度Mpa热稳定性次 | ≥80 | 
 | - | 
| (1100℃水冷) | ≥30 | ≥50 | ≥60 | 
常用规格
| 产品规格 | 是否定制 | 是否现货 | 
| 340*340*30 | 定制 | 是 | 
| 300*230*40 | 定制 | 是 | 
| 174*164*80 | 定制 | 是 | 
| 245*245*58 | 定制 | 是 | 
| 290*190*70 | 定制 | 是 | 
| 290*190*55 | 定制 | 是 | 
还有其他多种规格,均可定制。